5 years to upgrade the value of thousands of enterprises
產(chǎn)品特點(diǎn): 日本三豐輪廓儀C-3000粗糙度儀X1 軸測量范圍: 200mm分辨率: 0.05μm檢測方法: 反射型線(xiàn)性編碼器驅動(dòng)速度: 大 200mm/s (CNC)0 - 50mm/s (操縱桿)測量速度: 0.02 - 2mm/s移動(dòng)方向: 向前/向后直線(xiàn)度: 2μm/200mm
更新時(shí)間: 2024-06-14
所 在 地: 蘇州吳中區天鵝蕩路5號偉基科技園3棟417室
日本三豐輪廓儀C-3000粗糙度儀
CV-3000CNC / CV-4000CNC | |||||
218系列輪廓儀-CNC輪廓測量?jì)x | |||||
日本三豐輪廓儀的特點(diǎn): | |||||
·三豐輪廓儀精度CNC輪廓/形狀測量裝置。 | |||||
·X1,(Y)和Z2的驅動(dòng)速度都高達200mm/s,確保實(shí)現高速定位,從而大大提高了多輪廓測量和多工件測量任務(wù)的速度。 | |||||
·三豐輪廓儀帶有а軸的型號,可以通過(guò)電動(dòng)旋轉×1軸連續測量水平面和傾斜面。 | |||||
·三豐輪廓儀CV-4000CNC系列的驅動(dòng)裝置集成了Laser Hologage檢測器,可以在Z軸(垂直方向)的窄寬范圍內實(shí)現高精度的高分 | |||||
辨率測量 | |||||
·三豐輪廓儀帶有Y軸的工作臺的型號可以沿著(zhù)Y軸進(jìn)行多種工作定位,從面擴大了多工作測量范圍。 | |||||
·可以通過(guò)同時(shí)控制X,Y兩軸,對向斜面進(jìn)行測量 | |||||
·三豐輪廓儀Z1軸檢測器集成了防碰撞安全裝置,當主機和工作或夾碰撞時(shí),檢測器將自動(dòng)停止。 | |||||
·三豐輪廓儀提供易于操作的遙控箱,用戶(hù)可以通過(guò)這兩個(gè)操作桿選擇合適的軸進(jìn)行移動(dòng)。在按鍵上標有易于理解的圖形顯示軸 | |||||
的選擇狀態(tài)。 | |||||
·三豐輪廓儀通過(guò)USB與數據處理/分析裝置(選件)進(jìn)行信息交換。 | |||||
三豐輪廓儀性能參數 | |||||
三豐輪廓儀型號 | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | |
貨號(100V-120V) | 218-521-1 | 218-522-1 | 218-523-1 | 218-524-1 | |
貨號(200V-240V) | 218-521-2 | 218-522-2 | 218-523-2 | 218-524-2 | |
X1軸測量范圍 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
Z2軸垂直行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
Y軸工作臺裝置 | ----- | ----- | 已安裝 | 已安裝 | |
а軸裝置 | ----- | 已安裝 | ----- | 已安裝 | |
花崗巖基座尺寸 | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | |
尺寸(主機、W×D×H) | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | |
重量(主機) | 240kg | 240kg | 240kg | 240kg | |
三豐輪廓儀 | |||||
三豐輪廓儀型號 | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | 三豐輪廓儀CV-3000CNC | |
貨號(100V-120V) | 218-541-1 | 218-542-1 | 218-543-1 | 218-544-1 | |
貨號(200V-240V) | 218-541-2 | 218-542-2 | 218-543-2 | 218-544-2 | |
X1軸測量范圍 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
Z2軸垂直行程 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
Y軸工作臺裝置 | ----- | ----- | 已安裝 | 已安裝 | |
а軸裝置 | ----- | 已安裝 | ----- | 已安裝 | |
花崗巖基座尺寸 | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | |
尺寸(主機、W×D×H) | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | |
重量(主機) | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | |
三豐輪廓儀型號 | 三豐輪廓儀CV-4000CNC | 三豐輪廓儀CV-4000CNC | 三豐輪廓儀CV-4000CNC | C三豐輪廓儀V-4000CNC | |
貨號(100V-120V) | 218-561-1 | 218-562-1 | 218-563-1 | 218-564-1 | |
貨號(200V-240V) | 218-561-2 | 218-562-2 | 218-563-2 | 218-564-2 | |
X1軸測量范圍 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
Z2軸垂直行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
Y軸工作臺裝置 | ----- | ----- | 已安裝 | 已安裝 | |
а軸裝置 | ----- | 已安裝 | ----- | 已安裝 | |
花崗巖基座尺寸 | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | |
尺寸(主機、W×D×H) | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | |
重量(主機) | 240kg | 240kg | 240kg | 240kg | |
三豐輪廓儀型號 | 三豐輪廓儀CV-4000CNC | 三豐輪廓儀CV-4000CNC | 三豐輪廓儀CV-4000CNC | 三豐輪廓儀CV-4000CNC | |
貨號(100V-120V) | 218-581-1 | 218-582-1 | 218-583-1 | 218-584-1 | |
貨號(200V-240V) | 218-581-2 | 218-582-2 | 218-583-2 | 218-584-2 | |
X1軸測量范圍 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
Z2軸垂直行程 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
Y軸工作臺裝置 | ----- | ----- | 已安裝 | 已安裝 | |
а軸裝置 | ----- | 已安裝 | ----- | 已安裝 | |
花崗巖基座尺寸 | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | |
尺寸(主機、W×D×H) | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | |
重量(主機) | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | |
日本三豐輪廓儀C-3000粗糙度儀 | |||||
三豐輪廓儀技術(shù)參數 | |||||
X軸 | |||||
測量范圍:100mm 或 200mm | 200mm | ||||
分辨率: | 0.05µm | ||||
測量方法: | 反射型光柵尺 | ||||
驅動(dòng)速度: | 最大200mm/s(CNC) , 0-50mm/s(操縱桿) | ||||
測量速度: | 0.02-2mm/s | ||||
測量方向: | 向前/向后 | ||||
直線(xiàn)度: | 2µm/200mm (*當X軸在水平方向上) | ||||
指示精度: | ±(1+4L/200) | ||||
(20°C時(shí)) | *L為驅動(dòng)長(cháng)度(mm) | ||||
а軸 | |||||
傾斜角度: | 負45°至正10° | ||||
分辨率: | 0.05µm | ||||
旋轉速度: | 1rpm | ||||
Z2軸(立柱) | |||||
垂直行程: | 300mm 或 500mm | ||||
分辨率: | 0.05µm | ||||
測量方法: | 反射型光柵尺 | ||||
驅動(dòng)速度: | 最大200mm/s(CNC) , 0-50mm/s(操縱桿) |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信